Срок действия: до 30.11.2022
– 30 % переобувка
Комплекс на 4 колеса
Предъявите фото купона и получите скидку в размере 30 % на переобувку
Print CouponСрок действия: ПОСТОЯННО
– 10 %
Услуги шиномонтажа
Новым клиентам
Предъявите фото купона и получите скидку в размере 10 % на все наши услуги
Print CouponСрок действия: ПОСТОЯННО
– до 50 % скидка
Срок действия: ПОСТОЯННО
– 10 %
Услуги шиномонтажа
Снижаете накладные расходы и
увеличиваете свою прибыль!
Мы стараемся не снижать максимально стоимость шиномонтажа, чтобы не потерять в качестве работ.
При этом у Вас всегда есть возможность получить нашу скидку.
При этом у Вас всегда есть возможность получить нашу скидку.
| Your Car Service | Time | Cost Range |
|---|---|---|
| "Переобувка" 1 колеса | R12 – R14 | 12,00 рублей |
| "Переобувка" 4 колеса | R12 – R14 | 48,00 рублей |
| "Переобувка" 1 колеса | R15 – R16 | 13,00 рублей |
| "Переобувка" 4 колеса | R15 – R16 | 52,00 рубля |
| "Переобувка" 1 колеса | R17 – R18 (минивен) | 14,00 рублей |
| "Переобувка" 4 колеса | R17 – R18 (минивен) | 56,00 рублей |
| "Переобувка" 1 колеса | R14С – R16С (бус, джип, паркетник, кроссовер) | 15,00 рублей |
| "Переобувка" 4 колеса | R14С – R16С (бус, джип, паркетник, кроссовер) | 60,00 рублей |
| "Переобувка" 1 колеса | R17 – R18 (бус, джип, паркетник, кроссовер) | 16,00 рублей |
| "Переобувка" 4 колеса | R17 – R18 (бус, джип, паркетник, кроссовер) | 64,00 рубля |
| "Переобувка" 1 колеса | R19 – R24 (л/авто, джип, паркетник, кроссовер) | 17,00 рублей |
| "Переобувка" 4 колеса | R19 – R24 (л/авто, джип, паркетник, кроссовер) | 68,00 рублей |
| "Переобувка" 1 колеса | R14С – R16С (бус с большой ступицей) | 23,00 рубля |
| "Переобувка" 4 колеса | R14С – R16С (бус с большой ступицей) | 92,00 рубля |
| Снятие / установка 1 колеса | R12 – R14 | 1,00 рубль |
| Снятие / установка 1 колеса | R15 – R18 | 1,50 рубля |
| Снятие / установка 1 колеса | R14С – R16С, R17 – R24 | 2,00 рубля |
| Снятие / установка 1 колеса | R14С – R16С (бус с большой ступицей) | 4,00 рубля |
| Монтаж / Демонтаж 1 колеса | R12 – R16 | 3,00 рубля |
| Монтаж / Демонтаж 1 колеса | R17 – R24 | 3,50 рубля |
| Монтаж / Демонтаж 1 колеса | R14С – R16С (бус с большой ступицей) | 4,50 рубля |
| Монтаж / Демонтаж запасного колеса | из багажного отсека (ниши днища) | 5,00 рублей |
| Монтаж 1 шины с помощью бустера или спец. средств | 5,00 рублей | |
| Балансировка 1 колеса | R12 – R18 | 4,00 рубля |
| Балансировка 1 колеса | R17 – R18 (бус, джип, паркетник, кроссовер) | 5,00 рублей |
| Балансировка 1 колеса | R19 – R24 | 6,00 рублей |
| Балансировка 1 колеса | R14С – R16С (бус с большой ступицей) | 6,00 рублей |
| *) Цены на балансировку указаны без стоимости балансировочных грузов | ||
| *) Скидки не распространяются на материалы |
Дополнительные услуги
| Your Car Service | Time | Cost Range |
|---|---|---|
| Замена вентиля | R13 – R22 | 2,50 рубля |
| Зачистка диска от коррозии (очистка шины) | R13 – R22 | 1,00 рубль |
| Зачистка ступицы от коррозии (промазка) | R13 – R22 | 5,00 рублей |
| Замена датчика | R13 – R22 | 5,00 рублей |
| Обработка диска герметиком | R13 – R22 | 2,50 рубля |
| Съём прикипевшего колеса, разбухших гаек, дефектных болтов и т.д. | R13 – R22 | от 5,00 рублей |
| Промазка болтов, гаек | R13 – R22 | от 1,50 рубля |
| Монтаж / Демонтаж камеры | R13 – R22 | 3,00 рубля |
| Надбавка за сложность (монтаж / демонтаж) шин RUN FLAT и с профилем ниже 50 | R13 – R22 | 5,00 рубля |
| Ремонт прокола Б/К шины | R13 – R22 | 10,00 рублей |
| Ремонт камеры | R13 – R22 | от 5,00 рубля |
| Ремонт порезов кордовым пластырем | R13 – R22 | от 20,00 рублей |
| Утилизация 1 колеса | R13 – R22 | 5,00 рублей |
| Упаковка 1 колеса в полиэтиленовый пакет | R13 – R22 | 1,00 рубль |
| Подкачка колеса | R13 – R22 | 1,00 рубль |
Дополнительные материалы
| Your Car Service | Time | Cost Range |
|---|---|---|
| Латка кордовая TL 110 – TL 125 (Германия) | 20,00 – 30,00 рублей | |
| UP 4,5 (8,5) | от 6,00 (6,50) рублей | |
| Грибок А6 (А10) | от 7,00 (8,00) рублей | |
| Ремастем | от 4,00 рубля | |
| Вентиль | R13 – R22 | от 2,00 до 5,00 рублей |
| Вентиль клееный для камер | R13 – R16 | 13,00 рубля |
| Балансировочной противовес | R13 – R22 | от 2,50 рублей |
| П/э пакет для шины | R13 – R22 | 1,00 рубль |
Наши цены
на услуги шиномонтажа
Монтаж & демонтаж шины
от 5,0 руб.

– Снятие / установка колеса
– Монтаж / демонтаж шины
– Диагностика утечки воздуха
подробнее– Монтаж / демонтаж шины
– Диагностика утечки воздуха
Компьютерная балансировка
от 3,0 руб.

– Поверенное оборудование
– Адгезивные противовесы
– Нарезка протектора шин
подробнее– Адгезивные противовесы
– Нарезка протектора шин
Ремонт бокового пореза шины
от 6,0 руб.

– Ремонт проколов шин
– Ремонт боковых порезов
– Установка заплаток
– Герметизация бортов дисков
подробнее– Ремонт боковых порезов
– Установка заплаток
– Герметизация бортов дисков
Запись
Запись на шиномонтаж без очереди
Свяжитесь с нашим специалистом и определите удобное для Вас время